机锁杆小型旋挖钻机 | |||
主机参数 | 数据及单位 | 公告型号 | WY360-15 |
成孔直径 | 400MM-1200MM | 驱动形式 | 履带式 |
成孔深度 | 1-30M | 外形尺寸 | 10*2.3*3.5米 |
最大扭矩 | 21000N.M | 发动机 | 4115/6105 |
最大起拔力 | 10T | 功率 | 75/130KW |
最大流量 | 800ml/r | 转速 |
62000r/min |
机锁杆小型旋挖钻机 | |||
主机参数 | 数据及单位 | 公告型号 | WY360-15 |
成孔直径 | 400MM-1200MM | 驱动形式 | 履带式 |
成孔深度 | 1-30M | 外形尺寸 | 10*2.3*3.5米 |
最大扭矩 | 21000N.M | 发动机 | 4115/6105 |
最大起拔力 | 10T | 功率 | 75/130KW |
最大流量 | 800ml/r | 转速 |
62000r/min |